Wordt nu getoond: UN Geneva - Postzegels (2020 - 2025) - 143 postzegels.
29. april WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Sergio Baradat Graveren: Cartor Security Printing. Perforatie: 11
29. april WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Sergio Baradat Graveren: Cartor Security Printing. Perforatie: 11
3. juni WM: Geen Perforatie: 11
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | ANP | 1.50CHF | veelkleurig | 2,65 | - | 2,65 | - | USD |
|
||||||||
| 1130 | ANQ | 1.50CHF | veelkleurig | 2,65 | - | 2,65 | - | USD |
|
||||||||
| 1131 | ANR | 1.50CHF | veelkleurig | 2,65 | - | 2,65 | - | USD |
|
||||||||
| 1132 | ANS | 1.50CHF | veelkleurig | 2,65 | - | 2,65 | - | USD |
|
||||||||
| 1133 | ANT | 1.50CHF | veelkleurig | 2,65 | - | 2,65 | - | USD |
|
||||||||
| 1134 | ANU | 1.50CHF | veelkleurig | 2,65 | - | 2,65 | - | USD |
|
||||||||
| 1135 | ANV | 1.50CHF | veelkleurig | 2,65 | - | 2,65 | - | USD |
|
||||||||
| 1136 | ANW | 1.50CHF | veelkleurig | 2,65 | - | 2,65 | - | USD |
|
||||||||
| 1137 | ANX | 1.50CHF | veelkleurig | 2,65 | - | 2,65 | - | USD |
|
||||||||
| 1138 | ANY | 1.50CHF | veelkleurig | 2,65 | - | 2,65 | - | USD |
|
||||||||
| 1129‑1138 | Minisheet | 26,53 | - | 26,53 | - | USD | |||||||||||
| 1129‑1138 | 26,50 | - | 26,50 | - | USD |
19. augustus WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Olga Shtonda Graveren: Cartor Security Printing. Perforatie: 13¼ x 13
9. september WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Rorie Katz Graveren: Cartor Security Printing. Perforatie: 14½ x 14¼
18. november WM: Geen Ontwerp: Sergio Baradat Graveren: Joh. Enschedé. Perforatie: 14
3. maart WM: Geen Bladformaat: 16 Ontwerp: Rorie Katz Graveren: Joh. Enschedé. Perforatie: 12½ x 12¾
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143 | AOD | 1.80CHF | veelkleurig | Equus przewalskii | (44.000) | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
||||||
| 1144 | AOE | 1.80CHF | veelkleurig | Chelonia mydas | (44.000) | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
||||||
| 1145 | AOF | 1.80CHF | veelkleurig | Gymnogyps californiacus | (44.000) | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
||||||
| 1146 | AOG | 1.80CHF | veelkleurig | Dalbergia saxatilis | (44.000) | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
||||||
| 1143‑1146 | Block of 4 | 12,97 | - | 12,97 | - | USD | |||||||||||
| 1143‑1146 | 12,96 | - | 12,96 | - | USD |
5. maart WM: Geen Graveren: Joh. Enschedé. Perforatie: 13
15. april WM: Geen Bladformaat: 12 Ontwerp: Sergio Baradat Graveren: Cartor Security Printing. Perforatie: 13
21. mei WM: Geen Bladformaat: 10 Graveren: Cartor Security Printing. Perforatie: 13
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | AOK | 1.10CHF | veelkleurig | (43,600) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1151 | AOL | 1.10CHF | veelkleurig | (43,600) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1152 | AOM | 1.10CHF | veelkleurig | (43,600) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1153 | AON | 1.10CHF | veelkleurig | (43,600) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1154 | AOO | 1.10CHF | veelkleurig | (43,600) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1155 | AOP | 1.10CHF | veelkleurig | (43,600) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1156 | AOQ | 1.10CHF | veelkleurig | (43,600) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1157 | AOR | 1.10CHF | veelkleurig | (43,600) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1158 | AOS | 1.10CHF | veelkleurig | (43,600) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1159 | AOT | 1.10CHF | veelkleurig | (43,600) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1150‑1159 | Minisheet (279 x 216mm) | 20,64 | - | 20,64 | - | USD | |||||||||||
| 1150‑1159 | 20,60 | - | 20,60 | - | USD |
8. juni WM: Geen Bladformaat: 9 Ontwerp: Sergio Baradat Graveren: Joh. Enschedé. Perforatie: 14 x 13¼
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | AOU | 1.10CHF | veelkleurig | (14,000) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1161 | AOV | 1.10CHF | veelkleurig | (14,000) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1162 | AOW | 1.10CHF | veelkleurig | (14,000) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1163 | AOX | 1.10CHF | veelkleurig | (14,000) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1164 | AOY | 1.10CHF | veelkleurig | (14,000) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1165 | AOZ | 1.10CHF | veelkleurig | (14,000) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1166 | APA | 1.10CHF | veelkleurig | (14,000) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1167 | APB | 1.10CHF | veelkleurig | (14,000) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1168 | APC | 1.10CHF | veelkleurig | (14,000) | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 1160‑1168 | Minisheet | 18,57 | - | 18,57 | - | USD | |||||||||||
| 1160‑1168 | 18,54 | - | 18,54 | - | USD |
20. juni WM: Geen Ontwerp: Rorie Katz Perforatie: 14 x 13¼
10. augustus WM: Geen Ontwerp: Yun Zhang | Rorie Katz Graveren: Joh. Enschedé. Perforatie: 14
8. september WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Rorie Katz Graveren: Joh. Enschedé. Perforatie: 14½ x 14¼
10. oktober WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Sergio Baradat Graveren: Joh. Enschedé. Perforatie: 14 x 13¼
7. november WM: Geen Ontwerp: Martin Morck Graveren: Joh. Enschedé. Perforatie: 14 x 14¼
